<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Linuxgraphic</title>
	<atom:link href="http://www.linuxgraphic.org/wp/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.linuxgraphic.org/wp</link>
	<description>...faites des graffitis avec votre station Linux!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 May 2013 06:13:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Commentaires sur Sortie de Blender 2.67 par imppao</title>
		<link>http://www.linuxgraphic.org/wp/sortie-de-blender-2-67/#comment-4083</link>
		<dc:creator>imppao</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 06:13:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxgraphic.org/wp/?p=2990#comment-4083</guid>
		<description><![CDATA[Voici une vidéo explicative en français sur quelqu&#039;une des nouveautés de la version 2.67 de blender 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=EufNOuaCfmI
Imppao]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Voici une vidéo explicative en français sur quelqu&rsquo;une des nouveautés de la version 2.67 de blender<br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&#038;v=EufNOuaCfmI" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&#038;v=EufNOuaCfmI</a><br />
Imppao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Addon pour Blender: export vers Jot pour des rendus non-réalistes par Matthieu Dupont de Dinechin</title>
		<link>http://www.linuxgraphic.org/wp/addon-pour-blender-export-vers-jot-pour-des-rendus-non-realistes/#comment-4081</link>
		<dc:creator>Matthieu Dupont de Dinechin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 20:08:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxgraphic.org/wp/?p=2914#comment-4081</guid>
		<description><![CDATA[Cela peut en effet porter à confusion. Sur le site de Jot, c&#039;est écrit cela, mais le site semble ne pas avoir été mis à jour depuis très longtemps. Le code source a cependant bien été libéré en 2007 ici:
http://code.google.com/p/jot-lib/
sous licence GNU GPLv3.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cela peut en effet porter à confusion. Sur le site de Jot, c&rsquo;est écrit cela, mais le site semble ne pas avoir été mis à jour depuis très longtemps. Le code source a cependant bien été libéré en 2007 ici:<br />
<a href="http://code.google.com/p/jot-lib/" rel="nofollow">http://code.google.com/p/jot-lib/</a><br />
sous licence GNU GPLv3.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Addon pour Blender: export vers Jot pour des rendus non-réalistes par gnou agressif...</title>
		<link>http://www.linuxgraphic.org/wp/addon-pour-blender-export-vers-jot-pour-des-rendus-non-realistes/#comment-4080</link>
		<dc:creator>gnou agressif...</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 19:37:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxgraphic.org/wp/?p=2914#comment-4080</guid>
		<description><![CDATA[Enfin, pour ce qui est de la licence elle n&#039;est pas libre du tout. 
&quot;Jot may not be redistributed or sold. &quot;
http://jot.cs.princeton.edu/license.php]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Enfin, pour ce qui est de la licence elle n&rsquo;est pas libre du tout.<br />
&laquo;&nbsp;Jot may not be redistributed or sold. &nbsp;&raquo;<br />
<a href="http://jot.cs.princeton.edu/license.php" rel="nofollow">http://jot.cs.princeton.edu/license.php</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Addon pour Blender: export vers Jot pour des rendus non-réalistes par Matthieu Dupont de Dinechin</title>
		<link>http://www.linuxgraphic.org/wp/addon-pour-blender-export-vers-jot-pour-des-rendus-non-realistes/#comment-4000</link>
		<dc:creator>Matthieu Dupont de Dinechin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 07:25:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxgraphic.org/wp/?p=2914#comment-4000</guid>
		<description><![CDATA[Il permet en effet de dessiner la forme des contours à la main, comme par exemple pour le terrain de ma vidéo, le tracé de l&#039;herbe est fait avec un coup de tablette graphique et est reproduit sur tous les contours du terrain. On voit en temps réel le résultat, ce qui permet un travail beaucoup plus intuitif.
Il a aussi une fonction très puissante de hachures, que l&#039;on ne peut pas réaliser facilement avec Freestyle (je combine parfois freestyle avec des matériaux nodaux pour avoir des hachures): les hachures se dessinent à la main directement sur la géométrie et on peut ensuite modifier les caractéristiques du trait. En plus elles s&#039;adaptent au niveau de zoom. Si tu te rapproches, jot va rajouter automatiquement des hachures dérivées des tiennes, ou passer à un autre dessin de hachures que tu as dessiné.
Il reste par contre beaucoup de boulot d&#039;intégration, et on est encore loin de freestyle de ce côté là. Mais les possibilités sont assez différentes.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il permet en effet de dessiner la forme des contours à la main, comme par exemple pour le terrain de ma vidéo, le tracé de l&rsquo;herbe est fait avec un coup de tablette graphique et est reproduit sur tous les contours du terrain. On voit en temps réel le résultat, ce qui permet un travail beaucoup plus intuitif.<br />
Il a aussi une fonction très puissante de hachures, que l&rsquo;on ne peut pas réaliser facilement avec Freestyle (je combine parfois freestyle avec des matériaux nodaux pour avoir des hachures): les hachures se dessinent à la main directement sur la géométrie et on peut ensuite modifier les caractéristiques du trait. En plus elles s&rsquo;adaptent au niveau de zoom. Si tu te rapproches, jot va rajouter automatiquement des hachures dérivées des tiennes, ou passer à un autre dessin de hachures que tu as dessiné.<br />
Il reste par contre beaucoup de boulot d&rsquo;intégration, et on est encore loin de freestyle de ce côté là. Mais les possibilités sont assez différentes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Addon pour Blender: export vers Jot pour des rendus non-réalistes par Olivier Saraja</title>
		<link>http://www.linuxgraphic.org/wp/addon-pour-blender-export-vers-jot-pour-des-rendus-non-realistes/#comment-3999</link>
		<dc:creator>Olivier Saraja</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 07:04:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxgraphic.org/wp/?p=2914#comment-3999</guid>
		<description><![CDATA[Je dirais qu&#039;il s&#039;agit d&#039;apporter une touche artistique personnelle au moteur en contrôlant le style des traits au stylet... Cela permet d&#039;explorer des styles de rendu très différents, moins &quot;mécaniques et répétables&quot; (si tu parviens à voir ce que j&#039;essaie d&#039;exprimer) que Freestyle.
J&#039;imagine que les &quot;techniciens&quot; seront plus attirés par Freestyle alors que les &quot;artistes&quot; auraient un penchant pour Jot.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je dirais qu&rsquo;il s&rsquo;agit d&rsquo;apporter une touche artistique personnelle au moteur en contrôlant le style des traits au stylet&#8230; Cela permet d&rsquo;explorer des styles de rendu très différents, moins &laquo;&nbsp;mécaniques et répétables&nbsp;&raquo; (si tu parviens à voir ce que j&rsquo;essaie d&rsquo;exprimer) que Freestyle.<br />
J&rsquo;imagine que les &laquo;&nbsp;techniciens&nbsp;&raquo; seront plus attirés par Freestyle alors que les &laquo;&nbsp;artistes&nbsp;&raquo; auraient un penchant pour Jot.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Addon pour Blender: export vers Jot pour des rendus non-réalistes par Matthieu G</title>
		<link>http://www.linuxgraphic.org/wp/addon-pour-blender-export-vers-jot-pour-des-rendus-non-realistes/#comment-3998</link>
		<dc:creator>Matthieu G</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 06:25:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxgraphic.org/wp/?p=2914#comment-3998</guid>
		<description><![CDATA[Je sais que l&#039;intéret est la diversité mais quel est son plus par rapport à Freestyle, qui lui est en passe d&#039;être integré au tronc principal de Blender ?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je sais que l&rsquo;intéret est la diversité mais quel est son plus par rapport à Freestyle, qui lui est en passe d&rsquo;être integré au tronc principal de Blender ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Addon pour Blender: export vers Jot pour des rendus non-réalistes par Olivier Saraja</title>
		<link>http://www.linuxgraphic.org/wp/addon-pour-blender-export-vers-jot-pour-des-rendus-non-realistes/#comment-3968</link>
		<dc:creator>Olivier Saraja</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 13:20:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxgraphic.org/wp/?p=2914#comment-3968</guid>
		<description><![CDATA[Et Matthieu me fait savoir qu&#039;il y aura probablement un tutoriel pour vous éviter de galérer aux premières utilisations de ce moteur :-) J&#039;ai hâte!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et Matthieu me fait savoir qu&rsquo;il y aura probablement un tutoriel pour vous éviter de galérer aux premières utilisations de ce moteur <img src='http://www.linuxgraphic.org/wp/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  J&rsquo;ai hâte!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Libre Graphics Meeting 2013 à Madrid: Outils du Futur par Olivier Saraja</title>
		<link>http://www.linuxgraphic.org/wp/libre-graphics-meeting-2013-a-madrid-outils-du-futur/#comment-3926</link>
		<dc:creator>Olivier Saraja</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 11:52:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxgraphic.org/wp/?p=2874#comment-3926</guid>
		<description><![CDATA[À noter que le Medialab Prado va streamer les LGM 2013 à cette adresse: http://streaming.medialab-prado.es/]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>À noter que le Medialab Prado va streamer les LGM 2013 à cette adresse: <a href="http://streaming.medialab-prado.es/" rel="nofollow">http://streaming.medialab-prado.es/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Libre Graphics Meeting 2013 à Madrid: Outils du Futur par Olivier Saraja</title>
		<link>http://www.linuxgraphic.org/wp/libre-graphics-meeting-2013-a-madrid-outils-du-futur/#comment-3628</link>
		<dc:creator>Olivier Saraja</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Apr 2013 09:59:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxgraphic.org/wp/?p=2874#comment-3628</guid>
		<description><![CDATA[C’est exact! Mais malheureusement, les développeurs d’Inkscape ont un peu moins de réussite à digérer cette intégration, selon le commentaire de Jazzy nico ici: http://www.linuxgraphic.org/wp/nouveautes-inkscape-0-49-les-extensions/#comment-3176 , au sujet de Inkscape 0.49 qui n’en finit pas de tarder:
« La sortie était prévue pour le début d’année, mais nous avons rencontré un certain nombre de régressions bloquantes qui risquent de nous retarder quelque peu…
(voir https://bugs.launchpad.net/inkscape/+bugs?field.tag=blocker).
Plus de la moitié des problèmes qui restent à traiter sont liés au nouveau moteur Cairo, et certains devront être soit corrigé dans Cairo (avec encore du délai pour que les distributions soient à jour) soit sous forme de contournement dans Inkscape (mais la seule personne capable de le faire termine une thèse et est assez peu disponible…).
Il faudra donc s’attendre (sauf bonne surprise) à plusieurs mois de retard, et sans doute à une 0.48.5 pour patienter. »]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C’est exact! Mais malheureusement, les développeurs d’Inkscape ont un peu moins de réussite à digérer cette intégration, selon le commentaire de Jazzy nico ici: <a href="http://www.linuxgraphic.org/wp/nouveautes-inkscape-0-49-les-extensions/#comment-3176" rel="nofollow">http://www.linuxgraphic.org/wp/nouveautes-inkscape-0-49-les-extensions/#comment-3176</a> , au sujet de Inkscape 0.49 qui n’en finit pas de tarder:<br />
« La sortie était prévue pour le début d’année, mais nous avons rencontré un certain nombre de régressions bloquantes qui risquent de nous retarder quelque peu…<br />
(voir <a href="https://bugs.launchpad.net/inkscape/+bugs?field.tag=blocker" rel="nofollow">https://bugs.launchpad.net/inkscape/+bugs?field.tag=blocker</a>).<br />
Plus de la moitié des problèmes qui restent à traiter sont liés au nouveau moteur Cairo, et certains devront être soit corrigé dans Cairo (avec encore du délai pour que les distributions soient à jour) soit sous forme de contournement dans Inkscape (mais la seule personne capable de le faire termine une thèse et est assez peu disponible…).<br />
Il faudra donc s’attendre (sauf bonne surprise) à plusieurs mois de retard, et sans doute à une 0.48.5 pour patienter. »</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Nouveautés Inkscape 0.49 &#8211; les extensions par Idéecadeau</title>
		<link>http://www.linuxgraphic.org/wp/nouveautes-inkscape-0-49-les-extensions/#comment-3285</link>
		<dc:creator>Idéecadeau</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 19:59:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxgraphic.org/wp/?p=2512#comment-3285</guid>
		<description><![CDATA[Merci de vos précisions !

Si inkscape tourne sans le visual c+, d&#039;autre application en dépendent. Toutefois, je ne comprends pas pourquoi il plante, puisque vous mentionnez qu&#039;il travail sans le c++.
Je vais faire une recherche sur le pc, voir si je dispose de ces dll et tenter de désinstaller le microsoft visual !]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci de vos précisions !</p>
<p>Si inkscape tourne sans le visual c+, d&rsquo;autre application en dépendent. Toutefois, je ne comprends pas pourquoi il plante, puisque vous mentionnez qu&rsquo;il travail sans le c++.<br />
Je vais faire une recherche sur le pc, voir si je dispose de ces dll et tenter de désinstaller le microsoft visual !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
